| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة المشاركات مقروءة |
| مشاهدة نتائج الإستفتاء: من سحصل على اعلى نسبة من تصويت الجمهور | |||
| بدر من السعودية | | 8 | 17.78% |
| زاهر من فلسطين | | 13 | 28.89% |
| عدنان من سوريا | | 24 | 53.33% |
| المصوتون: 45. أنت لم تصوت في هذا الإستفتاء | |||
![]() |
| | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
20-03-2008, 03:06 PM
| رقم المشاركة : 21 | |||
|
| بدر
| |||
|
| |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
| أبي ، ووالدتي ، وعرضي لعرض محمد منكم وقاء |